Bombas
Material: Aço Inoxidável AISI 316L
Caudal Máximo: 15.000 l/h
Temperatura de Trabalho: -10ºC a +140ºC
Conexões: DIN 11851
Download
Bomba 1
Bomba centrífuga de alta eficiência para transferência de líquidos alimentares.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sxxscdcdcxcqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Características Técnicas
Ficha Técnica
Descarregue as especificações em PDF
Informação Adicional
Garantia
Todos os nossos equipamentos em aço inoxidável possuem uma garantia contratual padrão de 2 anos contra quaisquer defeitos de fabrico ou de soldadura.
Certificação Sanitária
Os nossos componentes cumprem as mais rigorosas normas sanitárias europeias. Processo certificado de polimento interior garantindo rugosidades extremamente baixas (Ra < 0.4 µm).
a
| Modelo | DN | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| Série H-01 | 50 | 120 | 85 |
| Série H-02 | 65 | 140 | 95 |
b
| MODELO | Chemitorus 50 | Chemitorus 75 | Chemitorus 50 | Chemitorus 50 | Chemitorus 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressão recomendada | 1 – 4 bar | 1 – 4 bar | 1 – 4 bar | 1 – 4 bar | 1 – 4 bar |
| Diâmetro de limpeza | máx. de 2,2 m | máx. de 3,3 m | máx. de 2,2 m | máx. de 2,2 m | máx. de 2,2 m |
| Caudal | 0,9 a 1,7 m³/h | 1,8 a 4,0 m³/h | 0,9 a 1,7 m³/h | 0,9 a 1,7 m³/h | 0,9 a 1,7 m³/h |
| Padrão de pulverização | 360°, opcional 180° | 360°, opcional 180° | 360°, opcional 180° | 360°, opcional 180° | 360°, opcional 180° |
| Temperatura | máx. de 65 °C | máx. de 65 °C | máx. de 65 °C | máx. de 65 °C | máx. de 65 °C |
| Materiais | P-PTFE ou C-PTFE | P-PTFE ou C-PTFE | P-PTFE ou C-PTFE | P-PTFE ou C-PTFE | P-PTFE ou C-PTFE |
| Conexão | 3 / 8 ” BSP | 3 / 8 ” BSP | 3 / 8 ” BSP | 3 / 8 ” BSP | 3 / 8 ” BSP |
Vídeos Demonstrativos
Downloads
Descarregue manuais, brochuras comerciais e fichas técnicas do produto.
Catálogos